免費投標工具
底下依實際投標的順序排列——從「我能不能投」一路到「程序有問題怎麼救」。 不確定從哪裡開始的話,從第一個開始就對了。
① 先問:這個案子我能不能投?
② 要準備多少錢?
③ 還剩多少時間?
④ 報價要抓多少?
⑤ 覺得程序有問題?
這些工具依據什麼算的
| 工具 | 法規依據 | 最後查證 |
|---|---|---|
| 投標資格自我檢查表 | 政府電子採購網、經濟部商工登記公示資料查詢服務 | 2026-08-06 |
| 押標金 / 保證金試算器 | 押標金保證金暨其他擔保作業辦法(全國法規資料庫)、政府採購法 | 2026-08-06 |
| 等標期計算器 | 招標期限標準(全國法規資料庫)、政府採購法之查核金額、公告金額及中央機關小額採購金額(行政院公共工程委員會,111.12.23 工程企字第1110100798號令)、投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準(全國法規資料庫)、政府採購法 | 2026-08-24 |
| 異議 / 申訴期限計算器 | 政府採購法第 75 條(全國法規資料庫)、政府採購法第 76 條(全國法規資料庫)、政府採購法(全文) | 2026-08-24 |
| 採購金額級距速查 | 查核金額、公告金額及中央機關小額採購金額(行政院公報/工程會公告)、政府採購法之查核金額、公告金額及中央機關小額採購金額(行政院公共工程委員會,111.12.23 工程企字第1110100798號令)、巨額採購認定標準(全國法規資料庫) | 2026-08-29 |
| 決標行情查詢 | 政府電子採購網(決標公告原始來源) | 2026-08-29 |
📬 每天有新標案時通知你
留下 Email 與想追蹤的關鍵字,符合的新標案就寄信給你。免註冊,每封信都有一鍵退訂。
常見問題
這些工具要付費或註冊嗎?
不用。六個工具都是開啟就能用,不需要註冊也不需要付費。
我輸入的金額與資料會被存起來嗎?
不會。計算都在你的瀏覽器裡完成,輸入的內容不會傳到我們的伺服器。投標資格自我檢查表的勾選狀態存在你自己的瀏覽器,換一台電腦就看不到。
算出來的結果可以直接拿去投標嗎?
這些工具是依現行法規做的試算與檢查,用來幫你快速判斷方向,但每個案子的招標文件才是最終依據。金額、期限與資格條件請以該案的公告與投標須知為準。
還在找什麼工具?
這些工具是依實際投標流程中最常卡住的環節做的。如果你有想要但還沒看到的, 告訴我們,我們會排進去。
更完整的說明可以看投標知識庫,目前有 44 篇文章。